Abaixo quadro quantitativo de atendimentos e assistência social em 2017.

* No ambulatório médico são atendidas as especialidades: clínica geral, puericultura, pediatria, ginecologia, cardiologia, ortopedia, neurologia, clínica de dor e oftalmologia.

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
 Ambulatório médico* 201  199 298 285 295 331 315 288 275 316 245 242 3290
Remédios distribuídos  875 821 1249 606 1337 1533 1297 1232 879 1374 1090 992 13285
Leites distribuídos  63 71 107 124 97 98 86 101 119 101 77 122 1166
 Programa "GESTANTE" 14 24 27 25 26 35 32 33 24 29 22 10 301
 Social e avaliação econômica  83 68 147 116 140 156 180 140 104 147 63 43 1387
 Cestas básicas  11 13 20 20 20 20 20 19 19 19 13 9 203
 Orientação jurídica  3 6 6 6 12 11 8 7 15 4 5 3 86
 Distribuição de sopas  371 485 809 854 845 1029 1318 776 648 878 672 531 9216
 Orientação profissional  0 11 12 18 19 15 27 0 11 17 13 7 150

 

Projeto "Sacolinhas" de Natal

Atendidas 672 crianças - doações de brinquedos, roupas, calçados e outros produtos.

cross